Computer type | MacBook Pro 14 Inch With M4 Chip |
Display size (inches) | 14 Inch. Liquid Retina XDR display |
Resolution (Pixels) | 3024 x 1964 |
Graphics Card | 10 Core GPU Hardware Accelerated Ray Tracing 16 Core Neural Engine 120GB/s Memory Bandwidth Media Engine |
Processor | Apple M4 Chip |
Processor Cores | 10 Core CPU |
RAM (GB) | 16GB |
SSD Storage | 1TB |
Ports (USB, 3.5mm, Thunderbolt , Ethernet) | Three Thunderbolt 4 (USB-C) ports with support for: Charging DisplayPort Thunderbolt 4 (up to 40 Gbps USB 4 (up to 40 Gbps) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E 802.11ax |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Operating system | macOS |
Battery | Up to 24 hours video streaming Up to 16 hours wireless web 72.4-watt-hour lithium-polymer battery 70W USB-C Power Adapter USB-C to MagSafe 3 Cable Fast-charge–capable with 96W USB-C Power Adapter |
Built-in Webcam | 12MP Center Stage camera with support for Desk View 1080p HD video recording Advanced image signal processor with computational video |
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Copyright © tech4aussie All Right Reserved.