Computer type | MacBook Pro 16 Inch With M4 Pro Chip |
Display size (inches) | 16 Inch. Liquid Retina XDR Display |
Resolution (Pixels) | 3456 x 2234 |
Screen Resolution | XDR (Extreme Dynamic Range) 1,000,000:1 contrast ratio XDR brightness: 1,000 nits sustained full-screen, 1,600 nits peak3 (HDR content only) SDR brightness: up to 1,000 nits (outdoor) Colour |
Graphics Card | 20 Core GPU |
Processor | M4 Pro Chip |
Processor Cores | 14 Core |
RAM (GB) | 24GB |
SSD Storage | 512GB |
Ports (USB, 3.5mm, Thunderbolt , Ethernet) | Three Thunderbolt 5 (USB-C) ports with support for: Charging DisplayPort Thunderbolt 5 (up to 120 Gbps) Thunderbolt 4 (up to 40 Gbps) USB 4 (up to 40 Gbps) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E 802.11ax |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Operating system | macOS |
Built-in Webcam | 12MP Center Stage camera with support for Desk View 1080p HD video recording Advanced image signal processor with computational video |
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Copyright © tech4aussie All Right Reserved.