Computer type | MacBook Pro 14 Inch With M2 Pro Chip |
Display size (inches) | 14.2 Inch |
Resolution (Pixels) | 3024 x 1964 Native Resolution At 254 ppi |
Screen Resolution | 3024 x 1964 |
Processor | Apple M2 Pro Chip |
Processor Cores | 12 Core CPU With Eight Performance Cores And Four Efficiency Cores 19 Core GPU 16 Core Neural Engine 200GB/S Memory Bandwidth |
RAM (GB) | 16GB |
SSD Storage | 1TB |
Ports (USB, 3.5mm, Thunderbolt , Ethernet) | SDXC Card Slot HDMI Port 3.5 mm Headphone Jack Magsafe 3 Port Three Thunderbolt 4 (USB-C) Ports |
Security | Touch ID |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Operating system | macOS |
Battery | Up To 18 Hours Apple TV App Movie Playback Up To 12 Hours Wireless Web 70 Watt Hour Lithium Polymer Battery |
Built-in Webcam | 1080p Facetime HD Camera Advanced Image Signal Processor With Computational Video |
Brand | Apple |
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Copyright © tech4aussie All Right Reserved.